Características del producto Indicador de Carátula Análogo MITUTOYO:
- La abrazadera de aro y la palanca de elevación (opcional) se pueden colocar en el lado derecho o izquierdo. Se pueden instalar y quitar fácilmente sin herramientas.
- No hay orificios para tornillos en el marco. Su junta tórica de estanqueidad evita la penetración de agua o aceite.
| Rango por vuelta | ||
| 1mm | 0,2 mm | |
| Métrica-Pulgadas: | Métrica | Métrica |
| Rango de medida: | 10 mm | 1 mm |
| Vástago: | 8 mm | 8 mm |
| Graduación: | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Escala: | 0-100 | 0-100-0 |
| Medida de fuerza: | 0,4 – 1,4 N | 0,4 – 1,4 N |
| Cualquier 1/10: | 5 µm | 2,5 µm |
| Cualquier 1/2: | 9 µm | 4 µm |
| Cualquier 1: | 10 µm | 4,5 µm |
| Error de hístereis: | 3 µm | 2 µm |
| Repetibilidad µm: | 3 µm | 1 µm |
| Peso: | 144 g | 148 g |
| Punta de contacto: | Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm | Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm |
| Dial: | Dial continuo | Dial Equilibrado |
| Rango por vuelta: | 1 mm | 0, 2 mm |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.